ORGANIZATION	OSSINF	OSSADM	OSSUSR	OSSWEB	OSSADP	BSPROM	BSCONV	BSKNOW	BSREPU	BSMNGR	BSPRES	APQUES	APPUSH	APACCP	APPRES	FPAUST	FPICTB	FPLFEE	FPIOSS	FPMOSS	FPRSSR	FHAUTH	FHPERS	FHDIFF	FRAGHA	INHABT	DEBTQT	FOCMUN
Grootegast	4	4	2	5	15	4	4	5	4	4	21	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	1	5	12272	91	0
Neerijnen	2	3	3	2	10	4	4	5	5	3	21	0	0	1	1	1	1	0	1	0	3	1	5	3	9	11824	67	0
Noordwijkerhout	3	2	2	3	10	2	2	3	1	1	9	1	NA	NA	1	1	1	0	0	0	2	2	2	3	7	15306	59	0
Utrecht	3	3	3	4	13	5	4	4	4	4	21	1	0	1	2	1	1	NA	1	0	3	1	1	1	3	310894	25	0
Woudenberg	1	1	1	1	4	2	1	1	3	3	10	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	0	1	1	1	2	4	11481	74	0
SSC_de_Kempen	2	2	1	2	7	4	2	1	1	1	9	NA	0	0	0	1	1	NA	0	0	2	1	5	5	11	86116	NA	1
Enschede	3	3	3	3	12	5	5	4	4	4	22	1	1	1	3	1	1	1	1	0	4	4	4	5	13	157943	73	0
Ede	3	4	4	5	16	5	5	5	4	5	24	0	0	1	1	1	1	1	1	0	4	1	4	2	7	108789	106	0
Almelo	2	2	2	2	8	4	3	2	4	3	16	1	0	1	2	1	1	NA	1	NA	3	1	2	3	6	72744	72	0
Alkmaar	3	3	3	3	12	4	4	4	2	4	18	1	1	1	3	1	1	1	1	1	5	1	4	4	9	94281	85	0
Rhenen	3	1	1	1	6	4	4	3	4	1	16	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	2	3	6	18657	71	0
Scherpenzeel	1	1	2	2	6	1	2	1	2	1	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	5	1	2	8	8954	-16	0
Hengelo	1	2	2	2	7	4	2	4	4	NA	14	1	NA	0	1	1	1	1	0	0	3	1	3	2	6	80927	183	0
Meerssen	2	2	1	1	6	NA	3	2	2	1	8	0	NA	0	0	1	1	NA	0	0	2	4	5	5	14	19726	113	0
Oude_IJsselstreek	2	2	1	1	6	5	5	4	4	5	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	39942	75	0
Huizen	2	2	2	2	8	3	1	3	1	1	9	1	1	0	2	0	NA	NA	NA	NA	0	1	1	3	5	41495	-62	0
K5-gemeenten	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5	1	NA	NA	1	1	1	0	0	0	2	5	5	5	15	54551	NA	1
Emmen	1	1	1	2	5	5	5	1	NA	5	16	NA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	5	11	108887	56	0
Leeuwarden	3	3	2	4	12	4	4	4	4	3	19	1	0	1	2	1	0	0	0	1	2	1	1	2	4	95313	61	0
Nijmegen	3	3	2	4	12	2	1	3	3	1	10	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	165127	65	0
Hertogenbosch	2	2	1	2	7	1	1	3	2	1	8	1	1	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1	4	6	141993	33	0
Deventer	3	3	2	4	12	4	3	4	4	2	17	1	NA	1	2	1	NA	1	0	0	2	2	2	4	8	98615	50	0
Delft	3	3	2	2	10	2	2	2	4	2	12	1	1	1	3	1	1	1	0	0	3	1	1	1	3	98655	110	0
Almere	2	2	2	4	10	4	4	4	NA	2	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	4	8	193303	90	0
Eindhoven	3	3	3	2	11	5	4	4	2	3	18	1	0	1	2	1	0	1	1	1	4	1	2	4	7	217120	57	0
Zaanstad	2	2	2	2	8	3	1	2	1	1	8	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	1	1	2	4	146803	106	0
Eemsmond	1	2	2	1	6	1	1	1	3	1	7	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	5	16214	46	0
Zwolle	2	2	3	2	9	5	4	3	3	2	17	1	1	0	2	1	0	0	1	1	3	1	1	4	6	121602	92	0
Westland	2	2	1	1	6	4	4	3	5	3	19	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	0	4	4	4	2	10	101879	87	0
RID_Utrecht	2	3	1	4	10	3	3	4	4	3	17	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	1	5	2	8	198445	NA	1
Amsterdam	2	2	2	2	8	2	2	5	3	2	14	1	1	1	3	1	1	0	0	0	2	2	5	5	12	790110	75	0
Arnhem	3	3	2	4	12	4	4	5	2	4	19	1	0	1	2	1	1	0	1	1	4	1	1	1	3	149272	82	0
Breda	1	2	2	1	6	3	3	3	3	3	15	1	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1	2	1	4	176562	108	0
De_Waard_Werkt	3	4	2	3	12	5	3	3	1	1	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	2	5	29098	NA	1
Nijmegen	2	2	1	3	8	1	2	3	2	2	10	1	0	1	2	1	1	NA	0	0	2	1	1	2	4	165127	65	0
Haarlem	1	1	1	1	4	4	3	4	3	3	17	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	5	2	4	11	151927	96	0
Nuenen_en_Son_en_Breugel	2	2	1	2	7	1	1	2	2	1	7	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	5	4	10	38081	NA	1
BEL_Combinatie	1	1	1	2	5	2	1	2	1	1	7	1	1	0	2	1	1	0	0	0	2	1	2	2	5	28812	NA	1
Gouda	3	4	2	4	13	5	5	5	5	4	24	1	0	1	2	1	1	0	0	0	2	1	1	1	3	71195	88	0
Alkmaar	3	3	2	2	10	4	4	4	3	4	19	1	1	1	3	0	NA	NA	NA	NA	0	1	2	1	4	94281	85	0
Den_Haag	3	3	2	4	12	4	4	2	4	3	17	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	2	1	1	5	7	496745	19	0
Venlo	2	1	1	1	5	2	2	3	2	2	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	3	5	99792	52	0
Woerden	4	4	4	4	16	5	5	5	5	4	24	NA	NA	NA	NA	1	1	0	1	1	4	2	1	1	4	48182	73	0
Drechtsteden	2	NA	2	2	6	1	1	1	1	1	5	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	0	0	2	1	5	5	11	266310	NA	1
Slochteren	2	3	2	3	10	4	4	4	3	3	18	1	NA	1	2	0	NA	NA	NA	NA	0	3	4	5	12	15405	75	0
Dalfsen	2	2	2	2	8	3	3	2	3	3	14	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	1	3	2	2	7	27442	7	0
Uitgeest	1	1	3	3	8	5	5	5	5	2	22	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	2	3	2	7	12143	47	0
Heumen	2	1	2	1	6	1	1	3	1	1	7	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	1	1	2	4	16424	95	0
Den_Helder	2	2	2	2	8	3	3	2	4	4	16	1	1	1	3	1	1	0	0	0	2	2	1	5	8	57102	90	0
Losser	2	2	2	2	8	3	3	4	NA	2	12	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	3	7	22457	80	0
Montferland	3	4	2	3	12	3	2	2	2	2	11	0	NA	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	4	8	35101	56	0
Diemen	2	3	2	4	11	4	4	3	5	2	18	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3	5	24921	128	0
Vught	2	2	2	5	11	4	3	2	1	1	11	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	1	5	5	11	25257	119	0
Gorinchem	1	1	1	3	6	1	1	3	1	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	2	7	35085	150	0
Harenkarspel	3	3	1	1	8	4	3	3	3	3	16	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	1	2	2	5	16192	14	0
Gennep	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	4	10	17385	45	0
Brunssum	3	3	2	1	9	4	3	3	3	3	16	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	1	3	3	7	29180	15	0
Lansingerland	3	2	2	2	9	1	1	1	3	1	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	3	48602	177	0
De_Kompanjie	1	1	2	1	5	1	2	1	2	4	10	1	0	0	1	1	1	0	1	0	3	2	5	5	12	41359	NA	1
Groningen	3	3	2	3	11	4	4	3	4	4	19	1	0	1	2	1	NA	NA	1	0	2	2	2	2	6	192735	69	0
Borne	2	2	1	2	7	4	2	1	2	1	10	0	NA	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	5	21519	237	0
Stede_Broec	2	2	2	2	8	4	4	3	2	2	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	3	6	21378	172	0
Beuningen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	4	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	1	1	5	5	11	25406	168	0
Zeist	2	2	3	4	11	4	4	3	4	2	17	1	NA	NA	1	1	1	1	0	0	3	1	1	4	6	60273	34	0
Bergen_(Limburg)	2	1	1	1	5	1	3	4	3	1	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1	7	13287	3	0
